Kategorien
| Kategorie | Jahrgang | Distanzen | Startzeit | Startgeld |
|
||||
| Schüler 10-11 | 1999-2000 | 50m | 4km | 1km | 10.00 Uhr | CHF 25.- |
| Schüler 12-13 | 1997-1998 | 150m | 8km | 1.5km | 10.15 Uhr | CHF 25.- |
| Jugend 14-15 | 1995-1996 | 300m | 14km | 2.5km | 11.15 Uhr | CHF 30.- |
| Jugend 16-18 | 1992-1994 | 300m | 14km | 2.5km | 11.15 Uhr | CHF 30.- |
|
||||
| Frauen 18-älter | -1992 | 300m | 14km | 2.5km | ab 11.25 Uhr* | CHF 30.- |
| Männer 18-älter | -1992 | 300m | 14km | 2.5km | ab 11.25 Uhr* | CHF 30.- |
|
||||
| Frauen AK 18-34 | 1976-1992 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
| Frauen AK 35-44 | 1966-1975 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
| Frauen AK 45-älter | -1965 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
| Männer AK 18-34 | 1976-1992 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
| Männer AK 35-44 | 1966-1975 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
| Männer AK 45-älter | -1965 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 40.- |
|
||||
| Kids-Staffel | 2001-2005 | 50m | 2km | 1km | 09.45 Uhr | CHF 30.- |
| Schüler-Staffel 10-13 | 1997-2000 | 150m | 8km | 1.5km | 10.15 Uhr | CHF 40.- |
| Sprint-Staffel | -1996 | 500m | 20km | 5km | ab 12.30 Uhr* | CHF 75.- |
*Achtung: Ab voraussichtlich 11.25 Uhr bzw. ab 12.30 Uhr erfolgt der Start zum Plausch-Triathlon bzw. zum Sprint-Triathlon. Intervallstart alle 10 – 20 Sekunden. Die genauen Startzeiten findest du zusammen mit der Startnummer auf der Startliste.

