Trainingsplan
Wir trainieren jeweils am Samstag von 9.30 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag von 18.20 bis 20.00 Uhr. Am Samstag absolvieren wir im Winter zuerst ein Hallentraining, und anschliessend ein Schwimmtraining. Im Sommer steht meistens ein Velo- oder Lauftraining auf dem Programm.
Am Donnerstag findet ein kombiniertes Lauf- und Schwimmtraining in der Oberen Au statt. Von Oktober bis April schwimmen wir im überdachten Freibad Obere Au.
Jedermann/frau ist natürlich herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen!
Downloads:
Trainingsprogramm Jugendgruppe für
das 2. Semester 2010
| Datum | KW | Zeit | Training | Trainer |
| August 2010 | ||||
| Do 12.08 | 32 | 18:20 | Lauf- und Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 14.08 | 32 | 09:30 | Bike- und Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Do 19.08 | 33 | 18:20 | Lauf- und Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 21.08 | 33 | 09:30 | Wechseltraining Thusis | Roland |
| Do 26.08 | 34 | 18:20 | Lauf- und Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 28.08 | 34 | 09:30 | Kein Training, Thusis Triathlon am Sonntag | |
| September 2010 | ||||
| Do 02.09 | 35 | 18:20 | Lauftraining Waldhausstall | Roland |
| Sa 04.09 | 35 | 09:30 | Bike- und Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Do 09.09 | 36 | 18:20 | Lauftraining Obere Au | Roland |
| Sa 11.09 | 36 | 09:30 | Biketraining Obere Au | Roland |
| Do 16.09 | 37 | 18:20 | Lauftraining Obere Au | Roland |
| Sa 18.09 | 37 | 09:30 | Biketraining | André |
| Do 23.09 | 38 | 18:20 | Lauftraining Obere Au | Roland |
| Sa 25.09 | 38 | 09:30 | Inline Skating und Schwimmen Obere Au | André |
| Do 30.09 | 39 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | André |
| Oktober 2010 | ||||
| Sa 02.10 | 39 | 09:30 | Lauf- und Schwimmtraining Obere Au | Priska+ |
| Do 07.10 | 40 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 09.10 | 40 | 09:30 | Ferien, Training nach Absprache | |
| Do 14.10 | 41 | 18:20 | Ferien, Training nach Absprache | |
| Sa 16.10 | 41 | 09:30 | Ferien, Training nach Absprache | |
| Do 21.10 | 42 | 18:20 | Ferien, Training nach Absprache | |
| Sa 23.10 | 42 | 09:30 | Ferien, Training nach Absprache | |
| Do 28.10 | 43 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 30.10 | 43 | 09:30 | Hallentraining Sand | Priska + |
| November 2010 | ||||
| Do 04.11 | 44 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 06.11 | 44 | 09:30 | Hallen- und Schwimmtraining Sand | |
| Do 11.11 | 45 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | André |
| Sa 13.11 | 45 | 09:30 | Hallen- und Schwimmtraining Sand | |
| Do 18.11 | 46 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 20.11 | 46 | 09:30 | Hallen- und Schwimmtraining Sand | |
| Do 25.11 | 47 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | André |
| Sa 27.11 | 47 | 09:30 | Lauf- und Schwimmtraining Sand | Priska + |
| Dezember 2010 | ||||
| Do 02.12 | 48 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 04.12 | 48 | 09:30 | Hallen- und Schwimmtraining Sand | |
| Do 09.12 | 49 | 18:20 | Schwimmtraining Obere Au | André |
| Sa 11.12 | 49 | 09:30 | Hallen- und Schwimmtraining Sand | |
| Do 16.12 | 50 | 09:30 | Schwimmtraining Obere Au | Roland |
| Sa 18.12 | 50 | 09:30 | Abschlussevent | Alle |

